サービス・料金
サービス・料金について、ご案内いたします。
コンサルティング業務 報酬料金表
講演依頼 150万円/1時間
社保国保削減提案 削減額の20%
税務相談 10万円/1時間
税理士事務所業務 年間売上ベースの料金表
500万まで 15,000/月 決算料60,000 合計240,000
500~1,000万 15,000/月 決算料150,000 合計330,000
1,000~2,000万 20,000/月 決算料200,000 合計440,000
2,000~4,000万 30,000/月 決算料300,000 合計660,000
4,000~8,000万 40,000/月 決算料400,000 合計880,000
8,000~1.5億 50,000/月 決算料500,000 合計1,100,000
1.5~3億 70,000/月 決算料700,000 合計1,540,000
3~5億 80,000/月 決算料800,000 合計1,760,000
5~8億 90,000/月 決算料900,000 合計1,980,000
8~12億 200,000/月 決算料2,000,000 合計4,400,000
年末調整・消費税申告書作成は 別途頂戴しております。
年末調整 基本料金 | 30,000 |
---|---|
納期の特例 基本料金 | 15,000 |
法定調書合計表 | 20,000 |
扶養控除申告書【保険料等 未記入】 | 3,000/人 |
扶養控除申告書【保険料等 記入済】 | 2,000/人 |
詳細はお問い合わせください。